Die Jahresabrechnung erfolgt jährlich und wird ehrenamtlich vom em. Wirtschaftsprüfer Dkfm. Dr. Johannes Müller, Salzburg, erstellt und den zuständigen Stiftungsorganen sowie dem Erzbischof von Salzburg zur Kenntnis gebracht. Der Jahresabschluß wird - auch um Spenden an die Stiftung von der Steuer absetzen zu können - von der Nexia TU Wirtschaftsprüfungs GmbH, Salzburg, geprüft.
Gesamtförderungen seit 1982 in EUR:
Leistungen 1982 – 1990 | 278.154,80 |
Leistungen 1991 | 97.697,49 |
Leistungen 1992 | 87.883,04 |
Leistungen 1993 | 57.059,00 |
Leistungen 1994 | 47.551,29 |
Leistungen 1995 | 122.170,96 |
Leistungen 1996 | 73.341,28 |
Leistungen 1997 | 112.650,74 |
Leistungen 1998 | 107.832,31 |
Leistungen 1999 | 116.165,83 |
Leistungen 2000 | 75.466,88 |
Leistungen 2001 | 69.625,31 |
Leistungen 2002 | 71.240,03 |
Leistungen 2003 | 33.123,92 |
Leistungen 2004 | 55.109,62 |
Leistungen 2005 | 26.051,00 |
Leistungen 2006 | 21.065,00 |
Leistungen 2007 | 20.350,25 |
Leistungen 2008 | 22.524,53 |
Leistungen 2009 | 19.500,00 |
Leistungen 2010 | 29.000,00 |
Leistungen 2011 | 26.000,00 |
Leistungen 2012 | 39.000,00 |
Leistungen 2013 | 39.000,00 |
Leistungen 2014 | 26.000,00 |
Leistungen 2015 | 27.000,00 |
Leistungen 2016 | 27.000,00 |
Leistungen 2017 | 27.000,00 |
Leistungen 2018 | 21.000,00 |
Leistungen 2019 | 25.000,00 |
Leistungen 2020 | 21.077,00 |
Leistungen 2021 | 41.000,00 |
Leistungen 2022 | 26.000,00 |
Leistungen 2023 | 28.000,00 |
Gesamt 1.916.640,28
Für diese Zuwendungen an konkrete Projekte von Leprahilfsorganisationen in Ländern, in denen Lepra grassiert, wurden die ungeschmälerten Spendeneingänge, Schenkungen und Legate sowie die Erträge des Stiftungskapitals herangezogen. In den letzten Jahren haben die niedrigen Zinssätze und damit Erträgnisse des Vermögens trotz eines erfreulichen Spendenaufkommens leider die Möglichkeit der Stiftung, größere Beträge zur Verfügung zu stellen, beschränkt.
Inflationsrücklage
Wenn das Kuratorium einen entsprechenden Beschluß gefasst hatte, wurde in der Vergangenheit jener Teil der Zinserträge, der etwa der Geldentwertung entsprach, in Form einer Inflationsrücklage dem Stiftungskapital zugeführt, um die Kaufkraft des Stfitungsvermögens zu erhalten. In den letzten Jahren wurde wiederholt wegen der geringen Inflationsrate auf eine Zuweisung zur Inflationsrücklage verzichtet, so auch für die Jahre 2013 bis 2021.